JP
連泊 朝食付き
プラン有効期間 【連泊プラン】2023/12/29-2024/1/4 【1泊プラン】2023/12/30-2024/1/2
一足先に年末年始のご予約受付を開始いたします。
※ | ホテル周辺の飲食店は、大晦日、元日共に休業予定が殆どでございますので、館外でのお食事をご検討の方はどうぞご注意ください。 |
※ | スパトリートメントやパーソナルトレーニングをご検討の皆様は、予約枠が限られておりますので、早めのご予約をお勧めいたします。 |
※ | インフィニティプールのご利用は、12月30日から1月3日の間は、ご利用時間枠をお選びいただくご予約制としております。早めのご予約をお勧めいたします。 |
大晦日のカウントダウン・ライブ ※20歳以上のみ - Countdown Live: A Taste of Brazil
元日・2日には福を呼ぶ獅子舞
<2泊以上連泊料金>
1泊1室料金(朝食を含む) | ||||
プレミアパークビュー/スカイキングパークビュー Wa Modernパークビュー/ Wa Modernガーデンテラス(52㎡) |
*Wa Modern タイプ(52㎡) | |||
日付/人数 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 |
12/29 | 50,600 | 53,680 | 56,760 | 59,840 |
12/30 | 58,520 | 61,600 | 64,680 | 67,760 |
12/31 | 81,400 | 96,800 | 112,200 | 127,600 |
1/1 | 72,710 | 82,060 | 91,410 | 100,760 |
1/2 | 66,770 | 72,820 | 78,870 | 84,920 |
1/3 | 50,600 | 53,680 | 56,760 | 59,840 |
1/4 | 45,320 | 48,400 | 51,480 | 54,560 |
ステュディオパークビュー(63㎡) | |||
日付/人数 | 1名 | 2名 | 3名 |
12/29 | 60,104 | 63,184 | 66,264 |
12/30 | 69,608 | 72,688 | 75,768 |
12/31 | 94,600 | 110,000 | 125,400 |
1/1 | 85,382 | 94,732 | 104,082 |
1/2 | 78,914 | 84,964 | 91,014 |
1/3 | 60,104 | 63,184 | 66,264 |
1/4 | 53,768 | 56,848 | 59,928 |
スパスイート(86㎡) | |||
日付/人数 | 1名 | 2名 | 3名 |
12/29 | 129,800 | 132,880 | 135,960 |
12/30 | 136,136 | 139,216 | 142,296 |
12/31 | 173,800 | 189,200 | 204,600 |
1/1 | 161,414 | 170,764 | 180,114 |
1/2 | 151,778 | 157,828 | 163,878 |
1/3 | 142,472 | 145,552 | 148,632 |
1/4 | 136,136 | 139,216 | 142,296 |
ドッグフレンドリー Wa Modern (52㎡) | |||
日付/人数 | 1名 | 2名 | 3名 |
12/29 | 60,104 | 63,184 | 66,264 |
12/30 | 69,608 | 72,688 | 75,768 |
12/31 | 94,600 | 110,000 | 125,400 |
1/1 | 85,382 | 94,732 | 104,082 |
1/2 | 78,914 | 84,964 | 91,014 |
1/3 | 60,104 | 63,184 | 66,264 |
1/4 | 53,768 | 56,848 | 59,928 |
ドッグフレンドリースパスイート(86㎡) | |||
日付/人数 | 1名 | 2名 | 3名 |
12/29 | 143,880 | 146,960 | 150,040 |
12/30 | 150,920 | 154,000 | 157,080 |
12/31 | 191,400 | 206,800 | 222,200 |
1/1 | 178,310 | 187,660 | 197,010 |
1/2 | 167,970 | 174,020 | 180,070 |
1/3 | 157,960 | 161,040 | 164,120 |
1/4 | 150,920 | 154,000 | 157,080 |
<1泊プラン>
1泊1室料金(朝食を含む) | ||||
プレミアパークビュー/スカイキングパークビュー Wa Modernパークビュー/ Wa Modernガーデンテラス(52㎡) |
*Wa Modern タイプ(52㎡) | |||
日付/人数 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 |
12/30 | 72,380 | 75,460 | 78,540 | 81,620 |
12/31 | 97,900 | 113,300 | 128,700 | 144,100 |
1/1 | 88,550 | 97,900 | 107,250 | 116,600 |
1/2 | 81,950 | 88,000 | 94,050 | 100,100 |
ステュディオパークビュー(63㎡) | |||
日付/人数 | 1名 | 2名 | 3名 |
12/30 | 86,240 | 89,320 | 92,400 |
12/31 | 114,400 | 129,800 | 145,200 |
1/1 | 104,390 | 113,740 | 123,090 |
1/2 | 97,130 | 103,180 | 109,230 |
スパスイート(86㎡) | |||
日付/人数 | 1名 | 2名 | 3名 |
12/30 | 169,400 | 172,480 | 175,560 |
12/31 | 213,400 | 228,800 | 244,200 |
1/1 | 199,430 | 208,780 | 218,130 |
1/2 | 188,210 | 194,260 | 200,310 |
ドッグフレンドリー Wa Modern (52㎡) | |||
日付/人数 | 1名 | 2名 | 3名 |
12/30 | 86,240 | 89,320 | 92,400 |
12/31 | 114,400 | 129,800 | 145,200 |
1/1 | 104,390 | 113,740 | 123,090 |
1/2 | 97,130 | 103,180 | 109,230 |
ドッグフレンドリースパスイート(86㎡) | |||
日付/人数 | 1名 | 2名 | 3名 |
12/30 | 187,880 | 190,960 | 194,040 |
12/31 | 235,400 | 250,800 | 266,200 |
1/1 | 220,550 | 229,900 | 239,250 |
1/2 | 208,450 | 214,500 | 220,550 |
オプション
1. | 夕食 (12/31-1/2) | |
・ダイチノレストラン | 17,600円 | |
・ソラノルーフトップバー (お子様もご入店いただけます) |
15,400円 | |
・インルームダイニング | 17,600円 |
* インルームダイニング以外は、コース料理でのご用意です。 | |
* お子様用ディナーは、3,850円にてご用意しております。ダイチノレストランのみ、お子様ディナーの他に、アラカルトもご利用いただけます。 |
2. | 年越し蕎麦 ( 12/31のみ) | 1,980円 |
* ダイチノレストランでは温かいお蕎麦、インルームダイニングでは冷たいお蕎麦をご提供いたします。 | ||
* ダイチノレストランは22:45~23:45の間ご到着順にご案内致します。インルームダイニングは22:30~23:30にお届けいたします。お届け時間指定は承っておりません。 |
3. | SORANO SPA優先枠 | |
日中(13:00~18:45)のインフィニティプールのご利用は、混雑が予想される12月30日から1月3日の間は、密にならないようご利用時間枠をお選びいただくご予約制としております。ご予約時にオプションからお申込みいただけます。選択肢としての13:00~14:45、15:00~16:45、17:00~18:45があり、選択できる時間のみ表示されます。上記時間以外は予約制ではございませんので、ご自由にご利用いただけますのでご安心ください。 | ||
*別途入場料を頂戴いたします。 | ||
4. | ルーフトップバー洋朝食「Infinity Breakfast」へ変更 (1/2・1/3) | |
シェフ特製メインプレートと新鮮な野菜のサラダ、ヨーグルト、パン、ドリンクのサイドメニューをお替り自由でお楽しみいただけます。 | ||
*お子様はメインプレートハーフポーション(3,300円)をご利用いただけます。 | ||
*お料理をご注文いただいてないお子様はサイドメニューご利用代として1,100円頂戴いたします。3歳以下は無料です。 | ||
5. | キッズ朝食(1/1-1/3) | 3,300円 |
添い寝のお子様向けのご朝食です。 | ||
6. | スパトリートメント | |
Beauty&Relax60分 | 19,800円 | |
7. | リラクゼーション・ストレッチ(パーソナル) 30分 | 5,500円 |
お問い合わせ
SORANO ロイヤリティプログラムのご案内
キャンセルポリシー